天下テンカイチ部門ブモン 二回戦ニカイセン 20ニン→8ニン
  通過ツウカシャ
Aクミ/1キョク コネクト     Bクミ/1キョク HEART BEAT FORMULA     1 CG
  NAME SCORE LOSE   NAME SCORE LOSE 2 81Jack
1 CG 999650   1 TADACHAN 996170   3 あかね
2 MR.KAZU 999690   2 GINXYASU 999480   4 つるや
3 Yoshimiz 999820   3 GIEZ 998520   5 GINXYASU
4 コウジP 996540 × 4 TASI-X 995060 × 6 GIEZ
7 Syu
Aクミ/2キョク ヘビーローテーション     Bクミ/2キョク ビューティフルレシー     8 ハヤカゼ
  NAME SCORE LOSE   NAME SCORE LOSE
1 JUN-G 999710   1 大島オオシマ秀和ヒデカズ 998350  
2 81Jack 999770   2 -PSV- 997200  
3 あかね 999820   3 キバオオトリ 996150 ×
4 MSKNP 998410 × 4 Syu 998370  
Aクミ/3キョク 女々メメしくて     Bクミ/3キョク REBORN MAGIC    
  NAME SCORE LOSE   NAME SCORE LOSE
1 NUKO 997980   1 ハヤカゼ 999710  
2 つるや 998050   2 YUKARI 995970 ×
3 HAL. 996260 × 3 TADACHAN 999770  
4 CG 998120   4 GINXYASU 999810  
Aクミ/4キョク future gazer     Bクミ/4キョク New Beginning    
  NAME SCORE LOSE   NAME SCORE LOSE
1 MR.KAZU 997900 × 1 GIEZ 999780  
2 Yoshimiz 999800   2 大島オオシマ秀和ヒデカズ 997130  
3 JUN-G 999780   3 -PSV- 995600 ×
4 81Jack 999890   4 Syu 999670  
Aクミ/5キョク STRAIGHT JET     Bクミ/5キョク Fever    
  NAME SCORE LOSE   NAME SCORE LOSE
1 あかね 999750   1 ハヤカゼ 999910  
2 NUKO 998200 × 2 TADACHAN 998070 ×
3 つるや 999760   3 GINXYASU 999800  
4 CG 999780   4 GIEZ 999810  
Aクミ/6キョク COME BACK TO MY HEART     Bクミ/6キョク Tribe    
  NAME SCORE LOSE   NAME SCORE LOSE
1 Yoshimiz 999780   1 大島オオシマ秀和ヒデカズ 996540 ×
2 JUN-G 996050 × 2 Syu 998110  
3 81Jack 999740   3 ハヤカゼ 996660  
4 あかね 999640   4 GINXYASU 999800  
Aクミ/7キョク LOVE AND JOY    
  NAME SCORE LOSE
1 つるや 999800  
2 CG 999730  
3 Yoshimiz 998240 ×
4 81Jack 999710